Prix | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1er | Médaille d'or | « Jeanne d'Arc » | 12min 58sec |
6 lycéennes | |||
Week-end à Nantes | du Lycéenne d'Arc | ||
2ème | Médaille d'argent | « Les Petits Marins » | 12min 59sec |
7 garçons | |||
DVD : Le Monde de la mer | du Club de sport de la ville | ||
3ème | Médaille de bronze | « Les Voiles bleues » | 13min 03sec |
5 étudiants | |||
de l'Université de Paris | |||
Serviette de plage | « Les Reines de France » | ||
7 étudiants | |||
de l'Université de Dijon | |||
-Les deux autres équipes ont reçu stylos en souvenir. -L'équipe « Les Capitaines » n'a pas été autorisée à participer à la course : elle ne comptait que 4 membres au lieu des 5 minimum demandés par notre règlement. |