【利用回数】262 練習選択に戻る 順位表
| 西和語彙問題得点順位表 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 日付 |
| 1 | No Name | 300 | 2020/5/25 |
| 2 | No Name | 290 | 2020/5/25 |
| 3 | No Name | 280 | 2020/5/25 |
| 4 | No Name | 270 | 2020/5/25 |
| 5 | No Name | 260 | 2020/5/25 |
| 6 | No Name | 250 | 2020/5/25 |
| 7 | No Name | 240 | 2020/5/25 |
| 8 | No Name | 230 | 2020/5/25 |
| 9 | No Name | 220 | 2020/5/25 |
| 10 | 1439 | 219 | 2024/05/31 |
| 11 | No Name | 210 | 2020/5/25 |
| 12 | No Name | 200 | 2020/5/25 |
| 13 | No Name | 190 | 2020/5/25 |
| 14 | No Name | 180 | 2020/5/25 |
| 15 | No Name | 170 | 2020/5/25 |
| 16 | No Name | 160 | 2020/5/25 |
| 17 | No Name | 150 | 2020/5/25 |
| 18 | No Name | 140 | 2020/5/25 |
| 19 | No Name | 130 | 2020/5/25 |
| 20 | No Name | 120 | 2020/5/25 |
| 21 | No Name | 110 | 2020/5/25 |
| 22 | No Name | 100 | 2020/5/25 |
| 23 | No Name | 90 | 2020/5/25 |
| 24 | No Name | 80 | 2020/5/25 |
| 25 | No Name | 70 | 2020/5/25 |
| 26 | No Name | 60 | 2020/5/25 |
| 27 | No Name | 50 | 2020/5/25 |
| 28 | No Name | 40 | 2020/5/25 |
| 29 | No Name | 30 | 2020/5/25 |
| 30 | No Name | 20 | 2020/5/25 |
| 閉じる |
与えられたスペイン語に対応する日本語を選びなさい。
終了するときは何も入力せずに判定ボタンをクリックしなさい。
【問題】 exportar