終了【利用回数】 2861 順位表 学習歴
日韓語彙練習〔基礎編〕Ver.2
基礎段階で習得すべき語彙約900語の4択問題を出題します。
選択肢の番号をクリックし,「判定」ボタンをクリックしてください。
正解の場合は「正解」と表示され,間違った場合は正解が示されます。
正誤の判定を行ったあとは,即座に次の問題が出題されます。
高得点が出ると,順位表に名前を記録できます。
自分の学習歴を記録することもできます。

日韓基礎得点順位表
順位名前得点日付
1 anonymous 10368 2022/12/08
2 No Name 8624 2023/12/15
3 No Name 7252 2023/12/24
4 No Name 6305 2024/01/02
5 anonymous 5300 2023/01/10
6 Box 4920 2024/10/22
7 No Name 3990 2023/12/19
8 No Name 2976 2023/12/24
9 No Name 2700 2023/12/31
10 No Name 2300 2023/12/15
11 No Name 2000 2023/12/18
12 유우 1800 2022/12/30
13 No Name 1710 2023/12/30
14 No Name 1100 2023/12/15
15 No Name 900 2023/12/20
16 No Name 700 2023/12/12
17 admin 100 2020/4/1
18 admin 99 2020/4/1
19 admin 98 2020/4/1
20 admin 97 2020/4/1
21 admin 96 2020/4/1
22 admin 95 2020/4/1
23 admin 94 2020/4/1
24 admin 93 2020/4/1
25 admin 92 2020/4/1
26 admin 91 2020/4/1
27 admin 90 2020/4/1
28 admin 89 2020/4/1
29 admin 88 2020/4/1
30 admin 87 2020/4/1
31 admin 86 2020/4/1
32 admin 85 2020/4/1
33 admin 84 2020/4/1
34 admin 83 2020/4/1
35 admin 82 2020/4/1
36 admin 81 2020/4/1
37 admin 80 2020/4/1
38 admin 79 2020/4/1
39 admin 78 2020/4/1
40 admin 77 2020/4/1
41 admin 76 2020/4/1
42 admin 75 2020/4/1
43 admin 74 2020/4/1
44 admin 73 2020/4/1
45 admin 72 2020/4/1
46 admi
47
48
49
50
閉じる