終了【利用回数】 1723 順位表 学習歴
日韓語彙練習〔初級編〕Ver.2
初級の段階で習得すべき語彙約2500語の4択問題を出題します。
選択肢の番号をクリックし,「判定」ボタンをクリックしてください。
正解の場合は「正解」と表示され,間違った場合は正解が示されます。
正誤の判定を行ったあとは,即座に次の問題が出題されます。
高得点が出ると,順位表に名前を記録できます。
自分の学習歴を記録することもできます。

日韓初級得点順位表
順位名前得点日付
1 No Name 9486 2024/01/09
2 No Name 9486 2024/01/09
3 No Name 8190 2024/02/13
4 No Name 6400 2024/02/11
5 a 6210 2022/12/12
6 No Name 5115 2024/01/14
7 No Name 4982 2024/02/20
8 No Name 4900 2024/02/22
9 No Name 4418 2024/02/20
10 No Name 4320 2024/02/05
11 No Name 4275 2023/12/04
12 No Name 4185 2024/02/14
13 No Name 4000 2024/02/06
14 No Name 3700 2024/01/08
15 No Name 3510 2024/01/02
16 No Name 3478 2024/02/09
17 No Name 3201 2024/02/08
18 No Name 3200 2024/01/15
19 No Name 3115 2023/12/03
20 No Name 3102 2024/04/06
21 No Name 3100 2024/02/10
22 No Name 3000 2024/03/26
23 No Name 2790 2024/03/12
24 No Name 2688 2024/03/12
25 No Name 2604 2024/02/21
26 No Name 2592 2024/04/05
27 No Name 2400 2024/02/01
28 No Name 2400 2024/02/07
29 No Name 2304 2024/04/14
30 No Name 2300 2024/03/21
31 No Name 2112 2024/02/17
32 No Name 2112 2024/02/19
33 No Name 2000 2024/02/24
34 No Name 1995 2024/01/28
35 No Name 1995 2024/04/09
36 No Name 1805 2024/02/29
37 No Name 1620 2024/02/25
38 No Name 1513 2023/12/24
39 No Name 1504 20
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
閉じる