終了【利用回数】 2587 順位表 学習歴
日韓語彙練習〔基礎編〕Ver.2
基礎段階で習得すべき語彙約900語の4択問題を出題します。
選択肢の番号をクリックし,「判定」ボタンをクリックしてください。
正解の場合は「正解」と表示され,間違った場合は正解が示されます。
正誤の判定を行ったあとは,即座に次の問題が出題されます。
高得点が出ると,順位表に名前を記録できます。
自分の学習歴を記録することもできます。

日韓基礎得点順位表
順位名前得点日付
1 てと 160438 2015/03/08
2 kei 54435 2013/05/06
3 satomi 50016 2013/05/07
4 yumi 47336 2014/11/11
5 kei 36864 2013/05/06
6 yumi 27265 2014/11/05
7 satomi 26040 2013/05/05
8 mamamama 23901 2015/04/16
9 mamamama 23205 2015/04/13
10 tomo 21436 2012/9/5
11 やま 20022 2014/07/10
12 m.yukihiko 18928 2013/05/06
13 りゃぐーしか 17952 2013/06/03
14 moteco 17484 2013/11/08
15 jun 17169 2012/9/26
16 りゃぐーしか 16393 2013/06/03
17 mamamama 15770 2015/05/02
18 きき2002 15520 2013/06/12
19 kunya 13585 2014/04/29
20 kunya 13585 2014/04/29
21 superspy 10212 2012/12/9
22 音欠♪ 9604 2015/04/05
23 ゆっきーな 9600 2013/06/10
24 yumi 9212 2014/10/30
25 tomo 9025 2012/8/26
26 りゃぐーしか 8918 2013/12/15
27 tata 8787 2013/03/20
28 다쿠 8550 2014/06/09
29 みさき 5500 2014/11/03
30 ゆかり 3854 2014/09/28
31 시노 3000 2015/11/13
32 미뉴 2600 2015/09/20
33 ゆかり 1512 2014/09/29
34 admin 1000 2014/8/14
35 admin 950 2014/8/14
36 admin 900 2014/8/14
37 admin 850 2014/8/14
38 admin 800 2014/
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
閉じる