終了【利用回数】 4170 順位表 学習歴
韓日語彙練習〔基礎編〕Ver.2
基礎段階で習得すべき語彙約900語の4択問題を出題します。
選択肢の番号をクリックし,「判定」ボタンをクリックしてください。
正解の場合は「正解」と表示され,間違った場合は正解が示されます。
正誤の判定を行ったあとは,即座に次の問題が出題されます。
高得点が出ると,順位表に名前を記録できます。
自分の学習歴を記録することもできます。

韓日基礎得点順位表
順位名前得点日付
1 てと 161020 2015/03/08
2 てと 160341 2015/03/08
3 ミラクル 118146 2013/05/15
4 yuji 75702 2012/9/15
5 non 70870 2015/01/19
6 yuji 66082 2012/9/15
7 non 55468 2015/01/29
8 りゃぐーしか 44352 2013/12/12
9 mamamama 41850 2015/04/29
10 かえる 36722 2013/05/14
11 りゃぐーしか 35890 2013/10/05
12 yacchi 30888 2013/04/11
13 mamamama 29029 2015/04/18
14 satomi 26696 2013/05/06
15 おがさく 22876 2013/11/25
16 とん 21918 2014/02/09
17 mico 19701 2012/12/8
18 りゃぐーしか 19008 2013/10/13
19 tomo 18879 2012/8/24
20 kunya 18050 2014/04/22
21 kunya 18050 2014/04/22
22 優香 18042 2015/01/24
23 mizex 17766 2013/03/08
24 mitsuko 17460 2014/07/12
25 mamamama 17280 2015/05/01
26 tata 16965 2013/03/22
27 yuji 14915 2012/12/30
28 tomomoko 14820 2013/05/28
29 non 14496 2015/01/29
30 mamamama 13050 2015/04/19
31 マウム 12510 2015/01/09
32 Rosarind 11067 2015/09/09
33 kunya361 9216 2015/01/06
34 あいあい 7200 2015/04/16
35 백합 5890 2015/02/12
36 No Name 4536 2014/12/04
37 りさ 2349<
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
閉じる