終了【利用回数】 1429 順位表 学習歴
地名人名のハングル表記
地名・人名のハングル表記に関する4択問題を出題します。
選択肢の番号をクリックし,「判定」ボタンをクリックしてください。
正誤の判定を行ったあとは,即座に次の問題が出題されます。
高得点が出ると,順位表に名前を記録できます。
自分の学習歴を記録することもできます。

ハングル表記得点順位表
順位名前得点日付
1 あこ 2490 2022/9/7
2 2490 2022/9/7
3 Meg 1160 2022/9/5
4 藤野 孝博 1100 2022/4/12
5 유우 605 2022/12/29
6 Popye 400 2021/11/13
7 No Name 320 2021/11/11
8 No Name 200 2022/3/16
9 a 175 2023/4/10
10 admin 100 2020/4/1
11 admin 99 2020/4/1
12 admin 98 2020/4/1
13 admin 97 2020/4/1
14 admin 96 2020/4/1
15 admin 95 2020/4/1
16 admin 94 2020/4/1
17 admin 93 2020/4/1
18 admin 92 2020/4/1
19 admin 91 2020/4/1
20 admin 90 2020/4/1
21 admin 89 2020/4/1
22 admin 88 2020/4/1
23 admin 87 2020/4/1
24 admin 86 2020/4/1
25 admin 85 2020/4/1
26 admin 84 2020/4/1
27 admin 83 2020/4/1
28 admin 82 2020/4/1
29 admin 81 2020/4/1
30 admin 80 2020/4/1
31 admin 79 2020/4/1
32 admin 78 2020/4/1
33 admin 77 2020/4/1
34 admin 76 2020/4/1
35 admin 75 2020/4/1
36 admin 74 2020/4/1
37 admin 73 2020/4/1
38 admin 72 2020/4/1
39 admin 71 2020/4/1
40 admin 70 2020/4/1
41 admin 69 2020/4/1
42 admin 68 2020/4/1
43 admin 67 2020/4/1
44 admin 66 2020/4/1
45 admin 65 2020/4/1
46 admin 64 2020/4/1
47 admin 63 2020/4/1
48 admin 62 2020/4/1
49 admin 61
50
閉じる