問題番号(配点) | 設問 | 解答番号 | 正解 | 配点 |
第1問(18) | A 1 | 1 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|
A 2 | 2 | 4 | 3 | |
B | 3 | 4 | 3 | C 1 | 4 | 2 | 3 |
C 2 | 5 | 1 | 3 | |
C 3 | 6 | 5 | 3 | |
第2問(80) | A 1 | 7 | 2 | 4 |
A 2 | 8 | 3 | 4 | |
B 1 | 9 | 1 | 4 | |
B 2 | 10 | 3 | 4 | |
C 1 | 11 | 4 | 4 | |
C 2 | 12 | 2 | 4 | |
C 3 | 13 | 1 | 4 | |
C 4 | 14 | 1 | 4 | |
C 5 | 15 | 3 | 4 | |
C 6 | 16 | 4 | 4 | |
D 1 | 17 | 1 | 4 | |
D 2 | 18 | 2 | 4 | |
D 3 | 19 | 4 | 4 | |
D 4 | 20 | 1 | 4 | |
E 1 | 21 | 4 | 4 | |
E 2 | 22 | 1 | 4 | |
F 1 | 23 | 3 | 4 | |
F 2 | 24 | 1 | 4 | |
F 3 | 25 | 3 | 4 | |
F 4 | 26 | 1 | 4 | |
第3問(51) | A 1 | 27 | 3 | 4 |
A 2 | 28 | 4 | 4 | |
A 3 | 29 | 1 | 4 | |
A 4 | 30 | 2 | 4 | |
A 5 | 31 | 2 | 5 | |
A 6 | 32 | 4 | 5 | |
B 1 | 33 | 3 | 5 | |
B 2 | 34 | 2 | 5 | |
C 1 | 35 | 1 | 5 | |
C 2 | 36 | 4 | 5 | |
C 3 | 37 | 3 | 5 | |
第4問(23) | 1 | 38 | 1 | 5 |
2 | 39 | 1 | 5 | |
3 | 40 | 3 | 5 | 4 | 41−42 | 1−3 | 8 (各4) |
第5問(28) | 1 | 43 | 3 | 5 |
2 | 44 | 4 | 5 | |
3 | 45 | 2 | 5 | |
4 | 46 | 1 | 5 | 5 | 47−48 | 4−6 | 8 (各4) |
(注) −(ハイフン)でつながれた正解は,順序を 問わない。 |