| 問題番号(配点) | 設問 | 解答番号 | 正解 | 配点 |
| 第1問(18) | A 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| A 2 | 2 | 3 | 3 | |
| B | 3 | 3 | 3 | C 1 | 4 | 3 | 3 |
| C 2 | 5 | 5 | 3 | |
| C 3 | 6 | 1 | 3 | |
| 第2問(80) | A 1 | 7 | 3 | 4 |
| A 2 | 8 | 1 | 4 | |
| B 1 | 9 | 1 | 4 | |
| B 2 | 10 | 4 | 4 | |
| C 1 | 11 | 3 | 4 | |
| C 2 | 12 | 4 | 4 | |
| C 3 | 13 | 4 | 4 | |
| C 4 | 14 | 2 | 4 | |
| C 5 | 15 | 1 | 4 | |
| C 6 | 16 | 4 | 4 | |
| D 1 | 17 | 4 | 4 | |
| D 2 | 18 | 4 | 4 | |
| D 3 | 19 | 2 | 4 | |
| D 4 | 20 | 3 | 4 | |
| E 1 | 21 | 1 | 4 | |
| E 2 | 22 | 2 | 4 | |
| F 1 | 23 | 2 | 4 | |
| F 2 | 24 | 1 | 4 | |
| F 3 | 25 | 2 | 4 | |
| F 4 | 26 | 3 | 4 | |
| 第3問(51) | A 1 | 27 | 3 | 4 |
| A 2 | 28 | 4 | 4 | |
| A 3 | 29 | 1 | 4 | |
| A 4 | 30 | 2 | 4 | |
| A 5 | 31 | 1 | 5 | |
| A 6 | 32 | 3 | 5 | |
| A 7 | 33 | 4 | 5 | |
| A 8 | 34 | 2 | 5 | |
| B 1 | 35 | 2 | 5 | |
| B 2 | 36 | 1 | 5 | |
| B 3 | 37 | 4 | 5 | |
| 第4問(28) | 1 | 38 | 3 | 5 |
| 2 | 39 | 2 | 5 | |
| 3 | 40 | 2 | 5 | |
| 4 | 41 | 3 | 5 | 5 | 42−43 | 2−6 | 8 (各4) |
| 第5問(23) | 1 | 44 | 2 | 5 |
| 2 | 45 | 3 | 5 | |
| 3 | 46 | 4 | 5 | 4 | 47−48 | 2−6 | 8 (各4) |
|
(注) −(ハイフン)でつながれた正解は,順序を 問わない。 |
||||